Сезон 1
Топ сезону
Рахує сервер. Накрутка ловиться за логами, спійманих викреслюємо разом із рахунком.
| # | Гравець | Вбивства | Смерті | К/Д | Найкращий постріл |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **?Melka. | 167 | 80 | 2.1 | 803 м |
| 02 | MuffinZ | 137 | 73 | 1.9 | 577 м |
| 03 | Newsk1y | 123 | 50 | 2.5 | 705 м |
| 04 | [SIL] Ranstarm | 116 | 119 | 1.0 | 722 м |
| 05 | KiLlWaR | 109 | 114 | 1.0 | 602 м |
| 06 | Winks Tekna (2) | 106 | 73 | 1.5 | 731 м |
| 07 | THE END | 96 | 52 | 1.8 | 678 м |
| 08 | Zick-666 | 96 | 96 | 1.0 | 833 м |
| 09 | {BDSM}SLON | 92 | 60 | 1.5 | 923 м |
| 10 | Stella[WINX] | 83 | 59 | 1.4 | 991 м |
| 11 | 101 (2) | 83 | 98 | 0.8 | 383 м |
| 12 | [SIL] Goo1k1 | 76 | 81 | 0.9 | 814 м |
| 13 | Malenkiy Koshmar | 68 | 31 | 2.2 | 1026 м |
| 14 | FiLaT058 | 67 | 91 | 0.7 | 629 м |
| 15 | AnTisTreSs | 60 | 27 | 2.2 | 470 м |
| 16 | [LOST]DarkSouls | 50 | 67 | 0.7 | 612 м |
| 17 | PonZa | 47 | 29 | 1.6 | 341 м |
| 18 | Flora [WINX] | 45 | 52 | 0.9 | 504 м |
| 19 | Tesey | 42 | 49 | 0.9 | 130 м |
| 20 | FrostX | 40 | 7 | 5.7 | 806 м |
| 21 | LECHO | 37 | 22 | 1.7 | 379 м |
| 22 | A loner | 36 | 28 | 1.3 | 287 м |
| 23 | Dominator | 34 | 19 | 1.8 | 353 м |
| 24 | Gaiduk | 34 | 46 | 0.7 | 184 м |
| 25 | Tesey | 34 | 75 | 0.5 | 320 м |
| 26 | Morok (2) | 33 | 6 | 5.5 | 826 м |
| 27 | Preacher | 33 | 19 | 1.7 | 924 м |
| 28 | [TRIX]Bober | 33 | 22 | 1.5 | 211 м |
| 29 | Survivor (5) | 33 | 36 | 0.9 | 78 м |
| 30 | Zohan | 32 | 13 | 2.5 | 387 м |
| 31 | Golden Dragon | 32 | 24 | 1.3 | 116 м |
| 32 | Bosota | 31 | 34 | 0.9 | 339 м |
| 33 | PPPSHENO | 30 | 13 | 2.3 | 101 м |
| 34 | Dolboslav | 29 | 14 | 2.1 | 589 м |
| 35 | Survivor | 27 | 14 | 1.9 | 325 м |
| 36 | [BBS] KING | 26 | 12 | 2.2 | 271 м |
| 37 | Slowlly | 25 | 2 | 12.5 | 83 м |
| 38 | lakyoloz737 | 25 | 39 | 0.6 | 145 м |
| 39 | Vinny | 24 | 2 | 12.0 | 981 м |
| 40 | K1ryha | 23 | 12 | 1.9 | 326 м |
| 41 | KiriLL | 23 | 15 | 1.5 | 180 м |
| 42 | koVallski|777| | 23 | 49 | 0.5 | 55 м |
| 43 | [AGS]CaRaVaN | 21 | 7 | 3.0 | 651 м |
| 44 | ry3JIuk | 20 | 8 | 2.5 | 307 м |
| 45 | Barracuda | 20 | 34 | 0.6 | 475 м |
| 46 | Survivor (2) | 20 | 36 | 0.6 | 386 м |
| 47 | killvx | 19 | 9 | 2.1 | 948 м |
| 48 | Survivor (6) | 19 | 9 | 2.1 | 45 м |
| 49 | Musa[Winx] | 19 | 9 | 2.1 | 388 м |
| 50 | ZAYC | 19 | 11 | 1.7 | 108 м |
| 51 | igor1115 | 19 | 15 | 1.3 | 309 м |
| 52 | Bloom [WINX] | 19 | 35 | 0.5 | 149 м |
| 53 | Mestb_kotika | 18 | 9 | 2.0 | 297 м |
| 54 | OhOTNIK | 18 | 19 | 0.9 | 78 м |
| 55 | sperma v stakane | 18 | 25 | 0.7 | 299 м |
| 56 | OtecFedor | 18 | 28 | 0.6 | 269 м |
| 57 | Survivor (5) | 17 | 2 | 8.5 | 35 м |
| 58 | Pustosh | 17 | 10 | 1.7 | 54 м |
| 59 | Pahan | 16 | 5 | 3.2 | 230 м |
| 60 | oponaexeCASE.GIFT | 16 | 7 | 2.3 | 241 м |
| 61 | Noklori | 16 | 8 | 2.0 | 146 м |
| 62 | Pupik | 16 | 12 | 1.3 | 280 м |
| 63 | Survivor (8) | 16 | 17 | 0.9 | 86 м |
| 64 | VorteX | 16 | 30 | 0.5 | 591 м |
| 65 | PSORIAZ | 15 | 7 | 2.1 | 93 м |
| 66 | Omen | 15 | 11 | 1.4 | 312 м |
| 67 | WEST | 15 | 11 | 1.4 | 350 м |
| 68 | SuperGLuHoMeC | 15 | 15 | 1.0 | 175 м |
| 69 | angel | 15 | 15 | 1.0 | 245 м |
| 70 | [TRIX] Tralalero Tralala | 15 | 19 | 0.8 | 203 м |
| 71 | seks palka | 14 | 2 | 7.0 | 410 м |
| 72 | Lanmos | 14 | 9 | 1.6 | 160 м |
| 73 | Merc 51 | 14 | 15 | 0.9 | 64 м |
| 74 | Blassed | 14 | 16 | 0.9 | 119 м |
| 75 | 666.FERMER | 13 | 2 | 6.5 | 113 м |
| 76 | Tmshka | 13 | 17 | 0.8 | 28 м |
| 77 | ZAHARKEVIC | 13 | 18 | 0.7 | 43 м |
| 78 | ****Praim | 13 | 23 | 0.6 | 17 м |
| 79 | DiesL | 12 | 0 | 12.0 | 349 м |
| 80 | Oskar | 12 | 1 | 12.0 | 539 м |
| 81 | OniX | 12 | 7 | 1.7 | 93 м |
| 82 | Benedict Cumberbatch | 12 | 8 | 1.5 | 175 м |
| 83 | Over_Lord | 12 | 10 | 1.2 | 49 м |
| 84 | Kamikadze | 12 | 13 | 0.9 | 43 м |
| 85 | lut1k | 12 | 13 | 0.9 | 175 м |
| 86 | Svyatosha | 12 | 13 | 0.9 | 41 м |
| 87 | k1rsav | 12 | 21 | 0.6 | 459 м |
| 88 | 4uHoBHuk | 11 | 0 | 11.0 | 307 м |
| 89 | Anlolp | 11 | 2 | 5.5 | 168 м |
| 90 | Andre228 | 11 | 3 | 3.7 | 107 м |
| 91 | dima111 | 11 | 7 | 1.6 | 112 м |
| 92 | 5452 | 11 | 8 | 1.4 | 397 м |
| 93 | ybcxz | 11 | 11 | 1.0 | 155 м |
| 94 | Survivor (4) | 11 | 12 | 0.9 | 118 м |
| 95 | [SVOBODA] Diesel89 | 11 | 43 | 0.3 | 65 м |
| 96 | oH_BaM_He+DiMoH | 10 | 0 | 10.0 | 327 м |
| 97 | Survivor | 10 | 3 | 3.3 | 129 м |
| 98 | wholesomenumera | 10 | 4 | 2.5 | 147 м |
| 99 | CHERV | 10 | 6 | 1.7 | 419 м |
| 100 | Kot | 10 | 7 | 1.4 | 581 м |
Топ-3 сезону отримують 1 000, 500 і 250 марок на рахунок. Видає Казначей після вайпу.